PZH R1 320/12,5
| Konfiguracija sustava TN-C-S | Netočno |
| Konfiguracija sustava DC | Netočno |
| Nazivni napon AC | 230 V |
| Impulsna struja munje (10/350 µs) | 12,5 kA |
| Konfiguracija sustava IT | Netočno |
| Konfiguracija sustava TN | Točno |
| Maks. trajni napon AC | 320 V |
| Konfiguracija sustava TN-C | Netočno |
| Konfiguracija sustava TN-S | Netočno |
| Konfiguracija sustava TT | Netočno |
| Broj polova | 1 |
| Razina naponske zaštite | 1,25 kV |
There are currenty no files for your language.